比賽時間表 - Competition schedule

比賽時間表 – Competition schedule
比賽日期: 2025年5月16日
比賽場地:
「賽場1」 葵芳社區會堂禮堂(葵芳禮芳街2號)
「賽場2」獅子會蔣翠琼中學大禮堂(香港葵涌興盛路90號)
報到檢核事項:
- 請攜帶有效身份證明文件(如學生證、身份證等),並「準時」於報到時間抵達賽場。
入場準備須知:
- 完成報到後,參賽者將直接進入賽場。如需調音、更換演出服裝等準備,請自
行預留充足時間,場地不提供排練和走台時段。
隨行人員規定:
- 每位參賽者僅限2位隨行人員(含伴奏者)進入賽場
成續公佈:
- 賽果恕不於比賽當日公布,參賽者結束比賽後可自行離場。
- 成績將於2025年5月31日於官方網站發布https://grandmaster.org.hk
如有疑問,請於辦公時間致電賽事組 :2117 1726 與職員聯絡。
賽場一 比賽時間表
| 參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別 | 報到時間 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| A1001 | 鄒斯穎 | A1 | 10:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1002 | HO Sebastian Seehang | A1 | 10:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1003 | 梁皓晴 | A1 | 10:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1004 | Pak Yuet Kiu | A1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1005 | 李皓程 | A1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1006 | ZHANG YIK HONG | A1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1007 | 阮澄 | A1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1008 | Yeung Yee Ching, Valerie | A1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A1009 | Fung Man Yuet | A1 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A2001 | 劉諾廷 | A2 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A2002 | 羅詩琳 | A2 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A2003 | Yau Chun Lok, Helios | A2 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A2004 | Fiona Yingfei Ren | A2 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A2005 | 黃允妤 | A2 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A3001 | Fung Yan Wen | A3 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A4001 | 姚嵐馨 | A4 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| A4002 | Tseung Kung Wing | A4 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| B8001 | Fung Yan Min | B8 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| C1001 | Lee Cheuk Tung Beverly | C 1 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| C1002 | 孫浚軒 | C 1 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| C3001 | 何皓博 | C 3 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| C4001 | 婁譯丹 | C 4 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E1001 | Ho Tsz Yeung Tyson | E1 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E1002 | Chan Lok Hin Hinton | E1 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E1003 | Ng Ethan Cheuk Mang | E1 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E1004 | 黃琬珈 | E1 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E2001 | LAM OI YI BIENNA | E2 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E3001 | 吴沐锦 | E3 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E3002 | 陳雅詠 Chan Ngar Wing | E3 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E3003 | 陳信行 | E3 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E3004 | Ng Wan Cheung Troy | E3 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E4001 | Chung Ka Tung | E4 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| E4002 | MAN HOI YIU | E4 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| F7001 | QIN YAN HO | F7 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| F7002 | Wu Yat Lam | F7 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| F8001 | 陳鎰霖 | F8 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| F8002 | Tsai Tsz Yan | F8 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G1001 | 邱麒諾 Freddie Yau Ki Nok | G1 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G1002 | 余柏叡 | G1 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G1003 | 楊樂祈 | G1 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G1004 | 張瑨霖 | G1 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G1005 | FUNG KEI NAM | G1 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G2001 | Au Yat Hin | G2 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G2002 | 黃恩樂 | G2 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G2003 | Wong Hei Chun | G2 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G2004 | 張璥朗 | G2 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G3001 | Zhangli | G3 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| G5001 | Lau Wing Kin | G5 | 10:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA2001 | 李珊珊 | LA2 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA3001 | 莊啟悅 | LA3 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA3002 | 蔡昕悅 | LA3 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA3003 | 陳楚喬 | LA3 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA4001 | 王善盈 | LA4 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA4002 | 黃凱晴 | LA4 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA4003 | 林玉鏵 | LA4 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA4004 | 許媛琳 | LA4 | 16:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA5001 | 張洲悅 | LA5 | 16:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA5002 | 林佑其 | LA5 | 16:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA5003 | 馮俊熙 | LA5 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA6001 | 周官球 | LA6 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LA6002 | 陳永彬 | LA6 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LB7001 | 梁思預 | LB7 | 16:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| LB8001 | Arianna Yanzhen li | LB8 | 16:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| N7001 | 李恩澤 | N7 | 14:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| N7002 | 曾立恩 | N7 | 14:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| N7003 | Law Lok Shing | P7 | 14:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA1001 | 孫錦潼 | QA1 | 14:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2001 | HUNG SHAN SHAN 洪柵柵 | QA2 | 14:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2002 | 謝琛諭 | QA2 | 14:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2003 | 譚詩畫 | QA2 | 14:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2004 | 鄧睿芯 | QA2 | 14:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2005 | 梁凱琳 | QA2 | 14:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA2006 | 黃易宸 | QA2 | 14:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA3001 | Leung Wing Nam | QA3 | 14:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA3002 | 何悦曦 | QA3 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QA4001 | 陳瓏月 | QA4 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB1001 | 黃方雅 | QB1 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB1002 | 朱栩琳 | QB1 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB1003 | 董貝婧 | QB1 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB1004 | 冼毓耀 | QB1 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB2001 | 傅琳斐 | QB2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB2002 | 黃梓昕 | QB2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB2003 | Choi Mang Hei | QB2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB3001 | Lau Sze Tung | QB3 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB3002 | 楊采軒 | QB3 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB3003 | 何妤涵 | QB3 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB4001 | 陳倩彤 | QB4 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB5001 | 羅茵悅 | QB5 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| QB5002 | 楊采茵 | QB5 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| RA7001 | 香港布廠商會朱石麟中學 | RA7 | 9:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| W7001 | 林櫻兒童古箏藝術團 | W7 | 13:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| W7002 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | W7 | 13:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| W7003 | 太古小學 | W7 | 13:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| W8001 | 林櫻少年古箏藝術團 | W8 | 13:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| W9001 | 林櫻古箏藝術團 | W9 | 13:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| ZG001 | 香港復康力量合唱團 | ZG | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| ZG002 | 香港復康力量中樂團 | ZG | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| ZG003 | 香港復康力量 復康粤韻小组 | ZG | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| ZS001 | 鄧妙容 | ZS | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
| ZS002 | 張伍和 | ZS | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
賽場二 比賽時間表
| 參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別 | 報到時間 | 地點 |
|---|---|---|---|---|
| GA7001 | Wong Hei Chun | GA7 | 10:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| GA7002 | Law Sheryl | GA7 | 10:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| GA7003 | 劉鈅晴 | GA7 | 10:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1001 | 鄒斯穎 | H1 | 11:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1002 | 祝子淇 | H1 | 11:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1003 | 蔡若如 | H1 | 11:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1004 | 衞思穎 | H1 | 11:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1005 | 游立宏 | H1 | 11:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1006 | Wong Fei Tung | H1 | 11:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H1007 | 曾以琳 | H1 | 11:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2001 | 林語嫣 | H2 | 11:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2002 | 劉承諾 | H2 | 11:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2003 | 黃衍喬 | H2 | 11:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2004 | 區承朗 | H2 | 12:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2005 | leung lok yi | H2 | 12:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2006 | 張嘉晴 | H2 | 12:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2007 | 黃芝樺 | H2 | 12:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2008 | Chow Tsz Ho Nick | H2 | 12:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2009 | 張明澤 | H2 | 12:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2010 | 陳雋熙 | H2 | 12:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H2011 | 李思諾 | H2 | 12:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3001 | 符權耀 | H3 | 12:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3002 | 李欣穎 | H3 | 12:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3003 | 汪羽辰 | H3 | 12:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3004 | 梁芷菁 | H3 | 12:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3005 | Ching Sze Yuen | H3 | 12:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H3006 | Leung Yi Kiu | H3 | 12:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H4001 | 鄒左宜 | H4 | 12:45 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H4002 | 余 燊 | H4 | 13:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| H6001 | 吳珈瑋 | H6 | 13:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| M7001 | 梁洛依 | M7 | 11:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| SA8001 | Ning Po No.2 College | SA8 | 10:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| SB7001 | 天主教聖華學校 | SB7 | 10:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| SB7002 | 聖若翰天主教小學 | SB7 | 10:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| SB7003 | 育賢學校合唱團 | SB7 | 10:15 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| SB8001 | 明愛馬鞍山中學 | SB8 | 10:30 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| T8001 | Valerie Chow | T8 | 11:00 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| U7001 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | U7 | 9:35 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| U8001 | 仁濟醫院王華湘中學 | U8 | 9:35 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| U8002 | 皇仁舊生會中學 | U8 | 9:35 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| V7001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | V7 | 9:20 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| V8001 | 聖公會莫壽增會督中學 | V8 | 9:20 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |
| V8002 | St. Francis Xavier's School, Tsuen Wan | V8 | 9:20 | 賽場2(大禮堂)獅子會蔣翠琼中學 |



