藝韻盃2026 – 初賽成績公佈 及 總決賽報名

恭喜各位「藝韻盃」得獎者
- 榮獲第一名,第二名,第三名和一等獎的選手,恭喜大家已獲得報名參加「第十三屆香港國際音樂節 2026~總決賽」的資格。
- 藝韻盃各組別的第一名選手可獲由「藝韻管弦樂協會」全額贊助總決賽報名費(團體組別每人行政費除外)。
- 總決賽音樂周日期︰2026 年 8 月 16 日至 8 月 21 日(8 月初將公布全球進入決賽人士名單和各組別的比賽日期)詳情如下:
總決賽地點︰大灣區 廣東科學中心 (榮獲吉尼斯世界紀錄最大的科技館)(廣東省廣州市番禺區大學城科普路 168 號)
| 8月16日 | 19:30 香港國際音樂節開幕禮暨大師音樂演奏會 |
| 8 月 17 日 – 19日 | 09:30 -19:00 音樂節活動(各組賽事) |
| 8月20日 | 09:30 -20:00 香港國際音樂節全場總冠軍爭奪戰 |
| 8月21日 | 19:30 香港國際音樂節閉幕禮(各組別獲第一名選手演出) |
- 提交總決賽報名方法︰請在顯示你成績的右邊點擊提交報名。
- 總決賽報名繳款方法︰在提交報名完結前,使用系統直接繳交報名費及每人行政費。( 注意︰各組獲得第一名全額贊助參加總決賽的參賽者,請你也先在系統支付報名費用,然後將繳款單據 電郵到hkimfmusic@gmail.com,我們經過審核後將於2026 年 9 月 5 日前會開出支票,存入到你指定的帳戶)
- 總決賽參賽報名費用:
個人項目:HKD 1680
團體項目:HKD 2680 +(每人行政費HKD 135) - 總決賽報名截止日期2026年6月30日,逾時提交報名將不被接納
- 總決賽詳情可溜覽︰https://hkmusic.hk/
如對本活動有任何疑問,歡迎致電或電郵藝韻管弦樂協會查詢
電話:2117 1726
2026藝韻杯初賽成績 - 個人組別
| 參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別中文 | 名次 | 決賽報名 | 出席頒獎禮 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1001 | 鄒斯穎 | 幼兒小提琴組 | 三等獎 | 頒獎禮 | |
| A1002 | HO Sebastian Seehang | 幼兒小提琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A1004 | Pak Yuet Kiu | 幼兒小提琴組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| A1005 | 李皓程 | 幼兒小提琴組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| A1006 | ZHANG YIK HONG | 幼兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A1007 | 阮澄 | 幼兒小提琴組 | 三等獎 | 頒獎禮 | |
| A1008 | Yeung Yee Ching, Valerie | 幼兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A1009 | Fung Man Yuet | 幼兒小提琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A2001 | 劉諾廷 | 兒童小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A2002 | 羅詩琳 | 兒童小提琴組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| A2004 | Fiona Yingfei Ren | 兒童小提琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A2005 | 黃允妤 | 兒童小提琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| A3001 | Fung Yan Wen | 少兒小提琴組 | 三等獎 | 頒獎禮 | |
| A4002 | Tseung Kung Wing | 少年小提琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| B8001 | Fung Yan Min | 中提琴中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| C1001 | Lee Cheuk Tung Beverly | 幼兒大提琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| C1002 | 孫浚軒 | 幼兒大提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| C4001 | 婁譯丹 | 少年大提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E1001 | Ho Tsz Yeung Tyson | 幼兒木管樂組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| E1003 | Ng Ethan Cheuk Mang | 幼兒木管樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E1004 | 黃琬珈 | 幼兒木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E2001 | LAM OI YI BIENNA | 兒童木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E3002 | 陳雅詠 Chan Ngar Wing | 少兒木管樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E3003 | 陳信行 | 少兒木管樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E3004 | Ng Wan Cheung Troy | 少年木管樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E4001 | Chung Ka Tung | 少年木管樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| E4002 | MAN HOI YIU | 少年木管樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| F7002 | Wu Yat Lam | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| F8001 | 陳鎰霖 | 銅管樂中學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| F8002 | Tsai Tsz Yan | 銅管樂中學組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| G1001 | 邱麒諾 Freddie Yau Ki Nok | 幼兒爵士鼓 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G1002 | 余柏叡 | 幼兒爵士鼓 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G1003 | 楊樂祈 | 幼兒爵士鼓 | 三等獎 | 頒獎禮 | |
| G1004 | 張瑨霖 | 幼兒爵士鼓 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| G1005 | FUNG KEI NAM | 幼兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G2001 | Au Yat Hin | 兒童爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G2003 | Wong Hei Chun | 兒童爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G2004 | 張璥朗 | 兒童爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G3001 | 黄倾璟 | 少兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| G5001 | Lau Wing Kin | 青年爵士鼓 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| GA7001 | Wong Hei Chun | 敲擊樂小學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| GA7002 | Law Sheryl | 敲擊樂小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| GA7003 | 劉鈅晴 | 敲擊樂小學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H1001 | 鄒斯穎 | 幼兒鋼琴組 | 二等獎 | 頒獎禮 | |
| H1002 | 祝子淇 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H1003 | 蔡若如 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H1005 | 游立宏 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H1007 | 曾以琳 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2002 | 劉承諾 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2003 | 黃衍喬 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2005 | leung lok yi | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2006 | 張嘉晴 | 兒童鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2008 | Chow Tsz Ho Nick | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2010 | 陳雋熙 | 兒童鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H2012 | Wong Fei Tung | 兒童鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H3001 | 符權耀 | 少兒鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H3002 | 李欣穎 | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H3003 | 汪羽辰 | 少兒鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H3005 | Ching Sze Yuen | 少兒鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H3006 | Leung Yi Kiu | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H4001 | 鄒左宜 | 少年鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H4002 | 余 燊 | 少年鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| H6001 | 吳珈瑋 | 成年鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA2001 | 李珊珊 | 兒童流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA3001 | 莊啟悅 | 少兒流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA3002 | 蔡昕悅 | 少兒流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA3003 | 陳楚喬 | 少兒流行聲樂組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA4001 | 王善盈 | 少年流行聲樂組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA4002 | 黃凱晴 | 少年流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA4003 | 林玉鏵 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA4005 | 馮俊熙 | 少年流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA5001 | 張洲悅 | 青年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA5002 | 林佑其 | 青年流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA6001 | 周官球 | 成年流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LA6002 | 陳永彬 | 成年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| LB8001 | Arianna Yanzhen li | 美聲聲樂中學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| M7001 | 梁洛依 | 音樂劇小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| N7002 | 曾立恩 | 民樂吹管組小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA1001 | 孫錦潼 | 幼兒民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2001 | HUNG SHAN SHAN 洪柵柵 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2002 | 謝琛諭 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2003 | 譚詩畫 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2004 | 鄧睿芯 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2005 | 梁凱琳 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA2006 | 黃易宸 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA3001 | Leung Wing Nam | 少兒民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA3002 | 何悦曦 | 少兒民樂彈撥(一)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QA4001 | 陳瓏月 | 少年民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB1001 | 黃方雅 | 幼兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB1002 | 朱栩琳 | 幼兒民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB1004 | 冼毓耀 | 幼兒民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB2001 | 傅琳斐 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB2002 | 黃梓昕 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB3001 | Lau Sze Tung | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB3002 | 楊采軒 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB3003 | 何妤涵 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB3004 | Choi Mang Hei | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB4001 | 陳倩彤 | 少年民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB4002 | 董貝婧 | 少年民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB5001 | 羅茵悅 | 青年民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| QB5002 | 楊采茵 | 青年民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| ZS001 | 鄧妙容 | 關愛組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| ZS002 | 張伍和 | 關愛組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
2026藝韻杯初賽成績 - 團體組別
| 參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別中文 | 名次 | 決賽報名 | 出席頒獎禮 |
|---|---|---|---|---|---|
| RA8001 | 香港布廠商會朱石麟中學 | 流行樂隊中學組 | 三等獎 | 頒獎禮 | |
| SA8001 | Ning Po No.2 College | 聲樂小組中學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| SB7001 | 天主教聖華學校 | 合唱團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| SB7002 | 聖若翰天主教小學 | 合唱團小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| SB7003 | 育賢學校合唱團 | 合唱團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| SB8001 | 明愛馬鞍山中學 | 合唱團中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| T8001 | Valerie Chow | 室內樂(重奏)中學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| U7001 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 西樂小組小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| U8001 | 仁濟醫院王華湘中學 | 西樂小組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| U8002 | 皇仁舊生會中學 | 西樂小組中學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| V7001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 管弦樂團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| V8001 | 聖公會莫壽增會督中學 | 管弦樂團中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| V8002 | St. Francis Xavier's School, Tsuen Wan | 管弦樂團中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| W7001 | 林櫻兒童古箏藝術團 | 民樂小組小學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| W7002 | 嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學 | 民樂小組小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| W7003 | 太古小學 | 民樂團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| W8001 | 林櫻少年古箏藝術團 | 民樂小組中學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| W9001 | 林櫻古箏藝術團 | 民樂小組公開組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| ZG001 | 香港復康力量合唱團 | 關愛組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| ZG002 | 香港復康力量中樂團 | 關愛組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
| ZG003 | 香港復康力量 復康粤韻小组 | 關愛組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |



