比賽時間表
第十二屆香港國際音樂節 - 藝韻盃
比賽時間表
賽場一 出場序
參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別 | 報到時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
RA8001 | 聖安當女書院 | RA8 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
RA8002 | 香港布廠商會朱石麟中學 | RA8 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
RA8003 | 青松侯寶桓中學流行樂隊 | RA8 | 9:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G1001 | 李基碩 | G1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G1002 | LAI SHEUNG CHIT | G1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G1003 | 艾華彬 ROBIN | G1 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G2001 | Ho Cheuk Nam | G2 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G2002 | 程彥宁 | G2 | 10:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G2003 | 黃恩樂 Wong Yan Lok | G2 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G2004 | CHAN JOVIA | G2 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G3001 | 劉縉燁 | G3 | 10:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G3002 | 張恩博 | G3 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G3003 | Fan Yat Hei Hayden | G3 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G3004 | Lau Ting Tsz Corliss | G3 | 10:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G3005 | 趙民恩 | G3 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
G4001 | 黎承駒 | G4 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A1001 | Lo Hin Yi | A1 | 11:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A1002 | 劉宓兒/ LAU Fook Yi | A1 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A1003 | LUI PAK HONG | A1 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A1004 | 白玥喬 | A1 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A2001 | 黃以晴 Wong Yee Ching | A2 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A2002 | YU WAI LAM | A2 | 11:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A2003 | NGAI TSZ CHUN | A2 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A2004 | 繆博韜 Mau Bok Tou | A2 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A3001 | 王政達 | A3 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A3002 | 郝心语/HAO XINYU | A3 | 11:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
A4001 | Chick Lok Hin | A4 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
C1001 | Tang Mavis | C1 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
C2001 | CHAN CHI YEE | C2 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
D8001 | 蔡臻謙 / Tsoi Chun Him | D8 | 11:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
E1001 | NG WAN CHEUNG TROY | E1 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
E3001 | 陳思茵 | E3 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
E4001 | 羅晉藝 | E4 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
E2001 | 陳雅詠 | E2 | 12:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
F7001 | 胡軼嵐Wu Yat Lam | F7 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
F7002 | Athan Yeung | F7 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
F7003 | 李鎧錡 | F7 | 12:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
F7004 | 孫葦杭 | F7 | 12:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
F8001 | Cheong Wai Ting | F8 | 12:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
K7001 | Lam Lok Tin Olaf | K7 | 12:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
K7002 | 王朗源 | K7 | 12:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
K8001 | 鄭卓欣 | K8 | 12:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
W7001 | 林樱兒童古箏藝術團 | W7 | 14:10 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
W8001 | 林樱少年古箏藝術團 | W8 | 14:10 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
W9001 | 林樱古箏藝術團 | W9 | 14:10 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
N8001 | Ngai Weiyao | N8 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
N8002 | 卓慧怡 ZHUO MEGGIE | N8 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
N8003 | 劉新宇 / Liu,Sam | N8 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
P7001 | FAN CHIK YIN | P7 | 14:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
P8002 | 張碩學 | P8 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2001 | Chu Yat Hei | QA2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2002 | Chu Yat Kiu | QA2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2003 | 何悦曦 | QA2 | 15:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2004 | 梅泳萱 | QA2 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2005 | 冼穎希 / Sin Isabel | QA2 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA2006 | 梁凱琳 | QA2 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA3001 | 陳瓏月 | QA3 | 15:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA3002 | 曾憲一 | QA3 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QA4001 | 葉嘉慧 | QA4 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2001 | 邵馨葇 | QB2 | 15:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2002 | 邵耀霆 | QB2 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2003 | 王祉程 Wong Tsz Ching | QB2 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2004 | 孟綺童 | QB2 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2005 | 徐紫菡 | QB2 | 15:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2006 | TSE SUM TIM | QB2 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2007 | 黃睿思 | QB2 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2008 | 蔡萌禧 | QB2 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2009 | 黃子淇 | QB2 | 16:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2010 | 李懿霖 | QB2 | 16:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB2011 | Li Chuqiao | QB2 | 16:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3001 | 錢可欣 | QB3 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3002 | 麥凱靜 | QB3 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3003 | 徐熙彤 | QB3 | 16:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3004 | 黃悅喬 | QB3 | 16:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3005 | 陳沅蔚 | QB3 | 16:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3006 | 高子淇 | QB3 | 16:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3007 | 高嘉鎂 | QB3 | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB3008 | 黃美媛 | QB3 | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB4001 | Lee sum yi | QB4 | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB4002 | 梁詣悉 | QB4 | 17:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB4003 | 黃嘉彤 | QB4 | 17:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB4004 | 凌心兒 | QB4 | 17:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB4005 | Wong Tin Yan | QB4 | 17:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
QB5001 | 陳振豪 | QB5 | 17:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA1001 | Tsang Yuen | LA1 | 17:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA1002 | Li Una | LA1 | 17:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA1003 | Chan Ngai Wang | LA1 | 17:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA3001 | Cheung Hau Ni | LA3 | 17:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA3002 | 林昕岚/涂冰蕙 | LA3 | 17:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA3003 | 莊啟悅 | LA3 | 17:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA3004 | 梁雪澄 | LA3 | 18:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA3005 | 張卓文 | LA3 | 18:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4001 | 張詠欣 | LA4 | 18:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4002 | 張楚兒 | LA4 | 18:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4003 | 王建誠 | LA4 | 18:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4004 | 李嘉瑩 | LA4 | 18:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4005 | 林欣桐 | LA4 | 18:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4006 | 曾濼瑤 | LA4 | 18:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4007 | 林詩雅 | LA4 | 18:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4008 | 林詠雪 | LA4 | 18:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA4009 | 郝予綺 鄧雅雯 | LA4 | 18:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA5001 | 陳穩媛 | LA5 | 18:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA5002 | 林佑其 | LA5 | 18:45 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA5003 | 黎樂堯 | LA5 | 19:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA5004 | 楊凱欣 李菀珊 | LA5 | 19:00 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LA6001 | 葉瑞雲/YIP SHUI WAN ANGEL | LA6 | 19:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LB7001 | Ngai Pak Yin Dalton | LB7 | 19:15 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LB8001 | 万月靚/WAN YUELIANG | LB8 | 19:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LC4001 | CHARLOTTE ADELAIDE LAM | LC4 | 19:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
LC4002 | 万月靚/WAN YUELIANG | LC4 | 19:30 | 賽場1(葵芳社區會堂) |
賽場二 出場序
參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別 | 報到時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
SB7001 | 英皇書院同學會小學第二校 | SB7 | 14:45 | 賽場2(大禮堂) |
SB7002 | 南丫北段公立小學 / Northern Lamma School | SB7 | 14:45 | 賽場2(大禮堂) |
SB7004 | 育賢學校合唱團 | SB7 | 15:00 | 賽場2(大禮堂) |
SB8001 | 青松侯寶桓中學合唱團 | SB8 | 15:00 | 賽場2(大禮堂) |
SB9001 | 培僑中學校友會-朗園合唱團 | SB9 | 15:15 | 賽場2(大禮堂) |
SA8001 | 時候不早 | SA8 | 15:30 | 賽場2(大禮堂) |
SA8002 | TWGHs Kap Yan Vocal Ensemble | SA8 | 15:45 | 賽場2(大禮堂) |
SA8003 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | SA8 | 15:45 | 賽場2(大禮堂) |
SA8004 | 皇仁舊生會中學 | SA8 | 16:00 | 賽場2(大禮堂) |
GA8001 | 梁愷伶 | GA8 | 16:15 | 賽場2(大禮堂) |
T9001 | The YS Cello Duet | T9 | 16:15 | 賽場2(大禮堂) |
RB8001 | 東華三院甲寅年總理中學中西樂團 / TWGHs Kap Yan Directors' College Mixed Orchestra | RB8 | 16:30 | 賽場2(大禮堂) |
U7001 | 南丫北段公立小學 / Northern Lamma School | U7 | 16:45 | 賽場2(大禮堂) |
U7002 | 祖堯天主教小學 | U7 | 16:45 | 賽場2(大禮堂) |
U8001 | 保良局唐乃勤初中書院管弦樂團 | U8 | 17:00 | 賽場2(大禮堂) |
U8002 | 保良局唐乃勤初中書院敲擊樂隊 | U8 | 17:15 | 賽場2(大禮堂) |
V7001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | V7 | 17:30 | 賽場2(大禮堂) |
V8001 | St. Francis Xavier's School, TsuenWan Orchestra | V8 | 17:30 | 賽場2(大禮堂) |
HA7001 | 劉展豪/LAU CHIN HO | HA7 | 17:45 | 賽場2(大禮堂) |
H1001 | 黃浩進 | H1 | 17:45 | 賽場2(大禮堂) |
H1002 | Yeung Nim San | H1 | 17:45 | 賽場2(大禮堂) |
H1003 | 李基碩 | H1 | 18:00 | 賽場2(大禮堂) |
H1004 | HO SZE YUET ASHLEY | H1 | 18:00 | 賽場2(大禮堂) |
H1005 | Ho Hoi Man | H1 | 18:00 | 賽場2(大禮堂) |
H1006 | 廖嘉微/Lam Ting Yin | H1 | 18:00 | 賽場2(大禮堂) |
H1007 | Tsui Long Yin | H1 | 18:00 | 賽場2(大禮堂) |
H2001 | Chan Sze Ming | H2 | 18:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2002 | Pang Tsz Chung | H2 | 18:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2003 | NG CHUN HEI | H2 | 18:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2004 | 陳灝斌 | H2 | 18:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2005 | 黃藹瑤 | H2 | 18:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2006 | Ng Chunhei | H2 | 18:30 | 賽場2(大禮堂) |
H2007 | 傅行健/ Fu Hang Kin Amos | H2 | 18:30 | 賽場2(大禮堂) |
H2008 | Leung Man Huen | H2 | 18:30 | 賽場2(大禮堂) |
H2009 | 梁希朗/Leung Hei Long | H2 | 18:30 | 賽場2(大禮堂) |
H2010 | TSE HIU YIN | H2 | 18:45 | 賽場2(大禮堂) |
H2011 | Wong Jit | H2 | 18:45 | 賽場2(大禮堂) |
H2012 | 羅巧澄/LAW HAU CHING | H2 | 18:45 | 賽場2(大禮堂) |
H2013 | 李焯揚Lee Cheuk Yeung Osmond | H2 | 19:00 | 賽場2(大禮堂) |
H2014 | Lo Hin Ching | H2 | 19:00 | 賽場2(大禮堂) |
H2015 | Lee Pui Hei | H2 | 19:00 | 賽場2(大禮堂) |
H2016 | Lee Elvia Hong Kiu | H2 | 19:15 | 賽場2(大禮堂) |
H2017 | 麥凱霖 | H2 | 19:15 | 賽場2(大禮堂) |
H3001 | 謝昊霖 | H3 | 19:15 | 賽場2(大禮堂) |
H3002 | LEE CHUN HEI | H3 | 19:15 | 賽場2(大禮堂) |
H3003 | Wong Man | H3 | 19:30 | 賽場2(大禮堂) |
H3004 | 黃昱迪/HUANG, YUK DICK ANDY | H3 | 19:30 | 賽場2(大禮堂) |
H3005 | 陳琝熹:Chan Man hei | H3 | 19:30 | 賽場2(大禮堂) |
H3006 | Tsang Sum | H3 | 19:30 | 賽場2(大禮堂) |
H3007 | 向鹏宇 | H3 | 19:45 | 賽場2(大禮堂) |
H3008 | 林海涵 | H3 | 19:45 | 賽場2(大禮堂) |
H3009 | 李欣穎 | H3 | 19:45 | 賽場2(大禮堂) |
H3010 | 杨舜博Yang SHUNBO Daniel | H3 | 19:45 | 賽場2(大禮堂) |
H3011 | Lam Yat Fong | H3 | 20:00 | 賽場2(大禮堂) |
H3012 | 黃卓籃 | H3 | 20:00 | 賽場2(大禮堂) |
H4001 | 羅巧晴 | H4 | 20:00 | 賽場2(大禮堂) |
H4002 | 鄭卓欣 | H4 | 20:00 | 賽場2(大禮堂) |
H4003 | 賴天敏 | H4 | 20:00 | 賽場2(大禮堂) |
H5001 | 許燊堯 | H5 | 20:15 | 賽場2(大禮堂) |
H5002 | CHAN MAN NING | H5 | 20:15 | 賽場2(大禮堂) |
H5003 | HO WING SZE | H5 | 20:15 | 賽場2(大禮堂) |