藝韻盃2025 – 初賽成績公佈 及 總決賽報名

「藝韻盃」比賽已經有結果,恭喜各位得獎者
- 榮獲第一名,第二名,第三名和一等獎的選手,恭喜大家已獲得報名參加「第十二屆香港國際音樂節2025~總決賽」的資格。
- 藝韻盃各組別的第一名選手可獲由「藝韻管弦樂協會」全額贊助總決賽報名費(團體組別每人行政費除外)。
- 報名參加總決賽的所有選手,都可以免費大師班聽課。(日期時間地點將稍後公布)
- 總決賽音樂周日期︰2025年8月13日至8月19日(8月初將公布全球進入決賽人士名單和各組別的比賽日期)詳情如下:
8月13日 | 19:30 香港國際音樂節開幕禮(專家音樂晚會及頒發評委聘書) |
8月14日- 16日 | 09:30 -19:00 音樂節活動(各組賽事) |
8月17日 | 09:30 -20:00 香港國際音樂節全場總冠軍爭奪戰 |
8月18日 | 19:30 香港國際音樂節閉幕禮(各組別獲第一名選手演出) |
- 提交總決賽報名方法︰請在顯示你成績的右邊點擊提交報名(2025年6月1日接受報名)
- 總決賽報名繳款方法︰在提交報名完結前,使用系統直接繳交報名費及每人行政費。
( 注意︰各組獲得第一名全額贊助參加總決賽的參賽者,請你也先在系統支付報名費用,然後將繳款單據 電郵到hkimfmusic@gmail.com,我們經過審核後將於2025年8月30日前會開出支票,存入到你指定的帳戶)
- 總決賽參賽報名費用:
個人項目:HKD 1580
團體項目:HKD 2350 +(每人行政費HKD 130) - 總決賽報名截止日期2025年6月30日,逾時提交報名將不被接納
- 總決賽詳情可溜覽︰https://hkmusic.hk/
如對本活動有任何疑問,歡迎致電或電郵藝韻管弦樂協會查詢
電話:2117 1726
電郵:imfgp@hkmusic.hk
2025藝韻杯初賽成績 - 個人
參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別中文 | 獎項 | 決賽資格 | 頒獎典禮 |
---|---|---|---|---|---|
A1003 | LUI PAK HONG | 幼兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A1002 | 劉宓兒/ LAU Fook Yi | 幼兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A1004 | 白玥喬 | 幼兒小提琴組 | 三等獎 | ||
A2003 | NGAI TSZ CHUN | 兒童小提琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A2002 | YU WAI LAM | 兒童小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A2001 | 黃以晴 Wong Yee Ching | 兒童小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A2004 | 繆博韜 Mau Bok Tou | 兒童小提琴組 | 二等獎 | ||
A3003 | Wong Ho Hei | 少兒小提琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
A3002 | 郝心语/HAO XINYU | 少兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A3001 | 王政達 | 少兒小提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
A4001 | Chick Lok Hin | 少年小提琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
C1001 | Tang Mavis | 幼兒大提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
C2001 | CHAN CHI YEE | 兒童大提琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
D8001 | 蔡臻謙 / Tsoi Chun Him | 低音大提琴中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
E1001 | NG WAN CHEUNG TROY | 幼兒木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
E2001 | 陳雅詠 | 兒童木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
E3001 | 陳思茵 | 少兒木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
E4001 | 羅晉藝 | 少年木管樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7005 | Chan Pui Yan | 銅管樂小學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
F7004 | 孫葦杭 | 銅管樂小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7007 | 文愷琳 | 銅管樂小學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7002 | Athan Yeung | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7008 | 黎仲朗 | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7001 | 胡軼嵐Wu Yat Lam | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7006 | 馮知明 | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F7003 | 李鎧錡 | 銅管樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
F8001 | Cheong Wai Ting | 銅管樂中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G1003 | 艾華彬 ROBIN | 幼兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G1001 | 李基碩 | 幼兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G1002 | LAI SHEUNG CHIT | 幼兒爵士鼓 | 二等獎 | ||
G2002 | 程彥宁 | 兒童爵士鼓 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G2003 | 黃恩樂 Wong Yan Lok | 兒童爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G2004 | CHAN JOVIA | 兒童爵士鼓 | 二等獎 | ||
G3003 | Fan Yat Hei Hayden | 少兒爵士鼓 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
G3002 | 張恩博 | 少兒爵士鼓 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G3005 | 趙民恩 | 少兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G3001 | 劉縉燁 | 少兒爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
G4001 | 黎承駒 | 少年爵士鼓 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
GA7001 | 江心悠 | 敲撃樂小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
GA7002 | 潘灝晞 | 敲擊樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1002 | Yeung Nim San | 幼兒鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1007 | Tsui Long Yin | 幼兒鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1003 | 李基碩 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1001 | 黃浩進 | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1006 | Lam Ting Yin | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1005 | Ho Hoi Man | 幼兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H1004 | HO SZE YUET ASHLEY | 幼兒鋼琴組 | 二等獎 | ||
H1008 | Lo Hin Yi | 幼兒鋼琴組 | 二等獎 | ||
H2015 | Lee Pui Hei | 兒童鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
H2012 | 羅巧澄/LAW HAU CHING | 兒童鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2005 | 黃藹瑤 | 兒童鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2016 | Lee Elvia Hong Kiu | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2007 | 傅行健/ Fu Hang Kin Amos | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2009 | 梁希朗/Leung Hei Long | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2010 | TSE HIU YIN | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2014 | Lo Hin Ching | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2008 | Leung Man Huen | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2011 | Wong Jit | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2004 | 陳灝斌 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2018 | 黎愷霖 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H2017 | 麥凱霖 | 兒童鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3010 | 杨舜博Yang SHUNBO Daniel | 少兒鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
H3011 | Lam Yat Fong | 少兒鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3007 | 向鹏宇 | 少兒鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3003 | Wong Man | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3004 | 黃昱迪/HUANG, YUK DICK ANDY | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3009 | 李欣穎 | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3005 | 陳琝熹:Chan Man hei | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3006 | Tsang Sum | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3012 | 黃卓籃 | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H3008 | 林海涵 | 少兒鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H4003 | 賴天敏 | 少年鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H4002 | 鄭卓欣 | 少年鋼琴組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H5003 | HO WING SZE | 青年鋼琴組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
H5001 | 許燊堯 | 青年鋼琴組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
H5002 | CHAN MAN NING | 青年鋼琴組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
HA7001 | 劉展豪/LAU CHIN HO | 四手聯彈小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
K7001 | Lam Lok Tin Olaf | 結他小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
K7002 | 王朗源 | 結他小學組 | 二等獎 | ||
LA1003 | Chan Ngai Wang | 幼兒流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA1002 | Li Una | 幼兒流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA1001 | Tsang Yuen | 幼兒流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA3004 | 梁雪澄 | 少兒流行聲樂組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
LA3001 | Cheung Hau Ni | 少兒流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA3006 | 吳晞翔 | 少兒流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA3003 | 莊啟悅 | 少兒流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA3002 | 林昕岚/涂冰蕙 | 少兒流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA3005 | 張卓文 | 少兒流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4001 | 張詠欣 | 少年流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4009 | 郝予綺 鄧雅雯 | 少年流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4002 | 張楚兒 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4006 | 曾濼瑤 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4005 | 林欣桐 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4003 | 王建誠 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4008 | 林詠雪 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4007 | 林詩雅 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4004 | 李嘉瑩 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA4010 | 鄭卓欣 | 少年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA5003 | 黎樂堯 | 青年流行聲樂組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
LA5004 | 楊凱欣 | 青年流行聲樂組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA5001 | 陳穩媛 | 青年流行聲樂組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA5002 | 林佑其 | 青年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LA6001 | 葉瑞雲/YIP SHUI WAN ANGEL | 成年流行聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LB7001 | Ngai Pak Yin Dalton | 美聲聲樂小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LB8001 | 万月靚/WAN YUELIANG | 美聲聲樂中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
LC4002 | 万月靚/WAN YUELIANG | 少年民族聲樂組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
N8003 | 劉新宇 / Liu,Sam | 民樂吹管組中學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
N8001 | Ngai Weiyao | 民樂吹管組中學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
N8002 | 卓慧怡 ZHUO MEGGIE | 民樂吹管組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
P7001 | FAN CHIK YIN | 民樂拉弦組小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
P8002 | 張碩學 | 民樂拉弦組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2005 | 冼穎希 / Sin Isabel | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
QA2001 | Chu Yat Hei | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2003 | 何悦曦 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2002 | Chu Yat Kiu | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2004 | 梅泳萱 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2007 | 麥天恩 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA2006 | 梁凱琳 | 兒童民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA3002 | 曾憲一 | 少兒民樂彈撥(一)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA3001 | 陳瓏月 | 少兒民樂彈撥(一)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QA4001 | 葉嘉慧 | 少年民樂彈撥(一)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2008 | 蔡萌禧 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
QB2007 | 黃睿思 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2009 | 黃子淇 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2011 | Li Chuqiao | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2010 | 李懿霖 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2005 | 徐紫菡 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2003 | 王祉程 Wong Tsz Ching | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2006 | TSE SUM TIM | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2004 | 孟綺童 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2001 | 邵馨葇 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB2002 | 邵耀霆 | 兒童民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3003 | 徐熙彤 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
QB3004 | 黃悅喬 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3005 | 陳沅蔚 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3008 | 黃美媛 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3002 | 麥凱靜 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3007 | 高嘉鎂 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3006 | 高子淇 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB3001 | 錢可欣 | 少兒民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB4001 | Lee sum yi | 少年民樂彈撥(二)組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
QB4005 | Wong Tin Yan | 少年民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB4003 | 黃嘉彤 | 少年民樂彈撥(二)組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB4004 | 凌心兒 | 少年民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB4002 | 梁詣悉 | 少年民樂彈撥(二)組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
QB5001 | 陳振豪 | 青年民樂彈撥(二)組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
2025藝韻杯初賽成績 - 團體
參賽編號 | 參賽者姓名(中文/英文) | 組別中文 | 獎項 | 決賽資格 | 頒獎典禮 |
---|---|---|---|---|---|
RA8003 | 青松侯寶桓中學流行樂隊 | 流行樂隊中學組 | 二等獎 | ||
RA8001 | 聖安當女書院 | 流行樂隊中學組 | 二等獎 | ||
RB8001 | 東華三院甲寅年總理中學中西樂團 / TWGHs Kap Yan Directors' College Mixed Orchestra | 中西樂器中學組 | 二等獎 | ||
SA8002 | TWGHs Kap Yan Vocal Ensemble | 聲樂小組中學組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |
SA8003 | 博愛醫院陳楷紀念中學 | 聲樂小組中學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SA8001 | 時候不早 | 聲樂小組中學組 | 第三名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SA8004 | 皇仁舊生會中學 | 聲樂小組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SB7002 | 南丫北段公立小學 / Northern Lamma School | 合唱團小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SB7004 | 育賢學校合唱團 | 合唱團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SB7001 | 英皇書院同學會小學第二校 | 合唱團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
SB8001 | 青松侯寶桓中學合唱團 | 合唱團中學組 | 二等獎 | ||
SB9001 | 培僑中學校友會-朗園合唱團 | 合唱團公開組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
T9001 | The YS Cello Duet | 室內樂(重奏)公開組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
U7001 | 南丫北段公立小學 / Northern Lamma School | 西樂小組小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
U7002 | 祖堯天主教小學 | 西樂小組小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
U8002 | 保良局唐乃勤初中書院敲擊樂隊 | 西樂小組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
U8001 | 保良局唐乃勤初中書院管弦樂團 | 西樂小組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
V7001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 管弦樂團小學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
V8001 | St. Francis Xavier's School, TsuenWan Orchestra | 管弦樂團中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
W7001 | 林樱兒童古箏藝術團 | 民樂小組小學組 | 第二名 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
W8001 | 林樱少年古箏藝術團 | 民樂小組中學組 | 一等獎 | 獲得進入決賽資格 | 頒獎禮 |
W9001 | 林樱古箏藝術團 | 民樂小組公開組 | 第一名 | 獲得進入決賽資格,獲本協會全額贊助決賽報名費 | 頒獎禮 |